売地 大瀬儘下
情報更新日:2024-11-25
所在地 | 価格 | 土地面積 | 建ぺい率/容積率 | 建築条件 |
---|---|---|---|---|
秋田県 能代市 大瀬儘下 | 392.7万円 | 259.64㎡ (公簿) | 60% / 200% | 有 |
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
交通機関 | JR五能線 能代駅徒歩34分 | ||||
---|---|---|---|---|---|
周辺施設 | |||||
周辺環境 | その他費用 | ||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | ||
用途地域 | 第一種中高層住居専用 | 土地権利 | 所有権 | ||
都市計画 | 非線引 | 国土法届 | 不要 | ||
引渡 | 即可 | 現況 | 更地 | ||
セットバック | 無 | 取引態様 | 一般媒介 | ||
私道負担 | ─ / ─ | ||||
法令上の制限 | |||||
接道状況 | 一方 | ||||
設備 | 上水道設備(公営) 下水道設備 | ||||
備考 | |||||
取扱業者 |
|